
Артикул: 5167809
Способы получения
Коротко о товаре
| Раздел | Forerunner 265S |
| Доставка | на следующий день |
| Датчик ЧСС | встроенный |
| Тип стекла | устойчивое к царапинам |
| Мониторинг | акселерометр, водный баланс, калорий, пульса, сна, температуры тела, термометр, уровня стресса, физической активности, частоты дыхания, сердечного ритма |
| Срок службы | 3 года |
| Особенности | воспроизведение аудио |
| Защищенность | влагозащита, защита от ударов, пылезащита |
| Подкатегория | Garmin |
| Время зарядки | 120 мин |
| Производитель | Китай |
| Время ожидания | 360 ч |
| Размер корпуса | 41 мм |
| Размер ремешка | 110-175 |
| Функции экрана | наличие экрана, постоянная работа экрана, сенсорный экран |
| Материал корпуса | полимер |
| Технология экрана | AMOLED |
| Совместимость с ОС | Android, Windows, iOS |
| Отображение цветов | 16 млн |
| Форма корпуса часов | круг |
| Разъем для наушников | отсутствует |
| Операционная система | Android |
| Дополнительные функции | альтиметр, вибрация |
| Тип разъема для зарядки | собственный |
| Объем встроенной памяти | 8000 МБ |
| Класс пыле-влагозащиты (IP) | IPX5 |
| Материал браслета/ремешка | силикон |
| Дополнительная информация | Garmin Pay бесконтактная оплата |
| Класс водонепроницаемости | WR50 (5 атм) |
| Время работы в активном режиме | 6 ч |
Представьте себе, что ваши следующие соревнования станут самыми важными в вашей жизни! И персонализированные рекомендуемые тренировки помогут вам достичь небывалых результатов. На ярком цветном AMOLED-дисплее беговых смарт-часов Forerunner 265S отображаются необходимые данные и рекомендации. Будьте готовы к новым успехам.
Войдите, чтобы оценить товар. Отзывы оставляют покупатели — те, кто уже получил заказ.